idontcare.pl
  • About
  • All posts

vnStat - monitorowanie łącza w konsoli - Wed, May 4, 2011

vnstat - statystyki prędkości łącza

Czasem potrzebujemy sprawdzić aktualną prędkość łącza na serwerze, lub szybko podejrzeć statystyki transferu za ostatni okres. Na przykład w celu określenia tendencji zmian. Pracujemy w terminalu i nie mamy dostępu do systemu monitorowania, lub nie chce się nam go otwierać. Chcemy mieć informację natychmiast, tu i teraz.

Jest przyjemne i szybkie rozwiązanie. Narzędzie do pracy w CLI vnStat.

Możliwości programu:

  • prezentowanie ruchu live na interfejsie (prezentowanie aktualnej prędkości);
  • pokazanie sumarycznych statystyk dziennego transferu danych z ostatniego miesiąca;
  • pokazanie sumarycznych statystyk miesięcznego transferu danych z ostatniego roku;

Wszystko to za pomocą prostego polecenia w konsoli, wyciągnięte prosto z jądra.

A teraz trochę przykładów dla przybliżenia:

  1. Tryb rzeczywisty – pokazuje transfer na żywo, a na koniec małe podsumowanie.
root@serwer:~# vnstat -l
Monitoring eth0...    (press CTRL-C to stop)

rx:      820 kbit/s   443 p/s          tx:     7.82 Mbit/s   693 p/s

eth0  /  traffic statistics

 rx         |       tx
--------------------------------------+------------------
bytes                     5.68 MiB  |       55.59 MiB
--------------------------------------+------------------
max             824 kbit/s  |     8.06 Mbit/s
average          775.20 kbit/s  |     7.59 Mbit/s
min             784 kbit/s  |     7.66 Mbit/s
--------------------------------------+------------------
packets                      24054  |           40392
--------------------------------------+------------------
max                448 p/s  |         716 p/s
average                400 p/s  |         673 p/s
min                381 p/s  |         680 p/s
--------------------------------------+------------------
time                    60 seconds
  1. Przegląd ostatnich dni.
root@serwer:~# vnstat -d

eth0  /  daily

 day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
04/09/11      1.40 GiB |   41.65 GiB |   43.04 GiB |    4.18 Mbit/s
04/10/11      1.38 GiB |   40.65 GiB |   42.03 GiB |    4.08 Mbit/s
04/11/11      1.23 GiB |   33.20 GiB |   34.43 GiB |    3.34 Mbit/s
04/12/11      1.13 GiB |   32.35 GiB |   33.48 GiB |    3.25 Mbit/s
04/13/11      1.23 GiB |   32.70 GiB |   33.93 GiB |    3.29 Mbit/s
04/14/11      1.30 GiB |   34.22 GiB |   35.52 GiB |    3.45 Mbit/s
04/15/11      1.41 GiB |   44.14 GiB |   45.55 GiB |    4.42 Mbit/s
04/16/11      1.53 GiB |   47.07 GiB |   48.60 GiB |    4.72 Mbit/s
04/17/11      1.50 GiB |   44.00 GiB |   45.51 GiB |    4.42 Mbit/s
04/18/11      1.25 GiB |   32.77 GiB |   34.02 GiB |    3.30 Mbit/s
04/19/11      1.38 GiB |   37.48 GiB |   38.85 GiB |    3.77 Mbit/s
04/20/11      1.32 GiB |   34.01 GiB |   35.33 GiB |    3.43 Mbit/s
04/21/11      1.22 GiB |   29.58 GiB |   30.81 GiB |    2.99 Mbit/s
04/22/11      1.22 GiB |   29.78 GiB |   31.00 GiB |    3.01 Mbit/s
04/23/11      1.17 GiB |   26.49 GiB |   27.66 GiB |    2.69 Mbit/s
04/24/11      1.10 GiB |   23.87 GiB |   24.96 GiB |    2.42 Mbit/s
04/25/11      1.21 GiB |   30.07 GiB |   31.28 GiB |    3.04 Mbit/s
04/26/11      1.24 GiB |   30.18 GiB |   31.43 GiB |    3.05 Mbit/s
04/27/11      1.29 GiB |   33.20 GiB |   34.49 GiB |    3.35 Mbit/s
04/28/11      1.32 GiB |   34.10 GiB |   35.42 GiB |    3.44 Mbit/s
04/29/11      1.51 GiB |   40.68 GiB |   42.19 GiB |    4.10 Mbit/s
04/30/11      1.50 GiB |   42.28 GiB |   43.79 GiB |    4.25 Mbit/s
05/01/11      1.43 GiB |   40.58 GiB |   42.01 GiB |    4.08 Mbit/s
05/02/11      1.46 GiB |   39.00 GiB |   40.46 GiB |    3.93 Mbit/s
05/03/11      1.45 GiB |   38.35 GiB |   39.80 GiB |    3.86 Mbit/s
05/04/11      4.39 GiB |   54.19 GiB |   58.58 GiB |    5.69 Mbit/s
05/05/11      8.27 GiB |   57.27 GiB |   65.53 GiB |    6.36 Mbit/s
05/06/11      5.28 GiB |   56.56 GiB |   61.84 GiB |    6.00 Mbit/s
05/07/11      1.88 GiB |   58.81 GiB |   60.69 GiB |    5.89 Mbit/s
05/08/11      1.13 GiB |   31.32 GiB |   32.45 GiB |    3.98 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated      1.43 GiB |   39.56 GiB |   40.99 GiB |
  1. Przegląd tygodni.
root@serwer:~# vnstat -w

eth0  /  weekly

 rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
---------------------------+-------------+-------------+---------------
last 7 days     23.90 GiB |  336.86 GiB |  360.76 GiB |    5.14 Mbit/s
last week      9.51 GiB |  251.10 GiB |  260.60 GiB |    3.61 Mbit/s
current week     23.90 GiB |  336.86 GiB |  360.76 GiB |    5.14 Mbit/s
---------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated     24.63 GiB |  347.20 GiB |  371.83 GiB |
  1. Przegląd miesięcy.
root@serwer:~# vnstat -m

eth0  /  monthly

 month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Oct '10     65.26 GiB |  701.53 GiB |  766.79 GiB |    2.40 Mbit/s
Nov '10     62.04 GiB |    1.12 TiB |    1.18 TiB |    3.90 Mbit/s
Dec '10     64.14 GiB |    1.12 TiB |    1.19 TiB |    3.81 Mbit/s
Jan '11    200.84 GiB |    0.98 TiB |    1.17 TiB |    3.77 Mbit/s
Feb '11    157.93 GiB |    1.02 TiB |    1.17 TiB |    4.17 Mbit/s
Mar '11     70.81 GiB |    1.01 TiB |    1.08 TiB |    3.46 Mbit/s
Apr '11     80.33 GiB |    1.10 TiB |    1.18 TiB |    3.91 Mbit/s
May '11     25.34 GiB |  377.70 GiB |  403.05 GiB |    5.01 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated    100.55 GiB |    1.46 TiB |    1.56 TiB |

Gorąco polecam instalację ze źródeł dostępnych na stronie projektu. Jak to zwykle bywa wersje dostępne w repo są mocno przestarzałe i okrojone.

Wygląda na to, że w Debian Squeeze jest aktualna wersja, tak jak w Ubuntu 10.+.


© idcpl 2020 | Hugo

Twitter GitHub